Március 5-én, délután 4 órakor került sor a februári Zrínyi Ilona Matematikaverseny eredményhirdetésére. A diákok a pontszámaikat már a verseny utáni napokban megtudták, de az, hogy megyei szinten hányadik helyen végeztek, csak ezen a keddi délutánon derült ki. (Hacsak kis logikával már előzőleg ki nem nem számolták. A logikában pedig a versenyzők nem szűkölködnek!)
A verseny jelentőségét tükrözi, hogy (idén is) Pellegrini Miklós főtanfelügyelő-helyettes is megtisztelt jelenétével, megdicsérte a diákokat.
Évfolyamonként 6 diákot jutalmaztunk, a IX–XII. osztályokban pedig, tekintettel a résztvevők számára, csak az évfolyamelsőket. A kitűnő diákok közül a legjobbak:
Helyezés | Osztály | Név | Elért pontszám | Iskola |
1 | 3 | Back István Levente | 80 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad |
2 | 3 | Kovács Márk | 61 | Aurel Vlaicu Általános Iskola, Arad |
3 | 3 | Herman Henrietta Ibolya | 60 | Tabajdi Károly Általános Iskola, Nagyzerind |
4 | 3 | Spier Alexandra | 60 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad |
5 | 3 | Scherer Viktória | 56 | 2-es számú Általános Iskola, Pécska |
6 | 3 | Kollár Dominik | 56 | Aurel Vlaicu Általános Iskola |
1 | 4 | Mészár Anna Orsolya | 75 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad |
2 | 4 | Rákóczi Rebeka | 68 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad |
3 | 4 | Kiss Erik | 62 | Kisjenői Általános Iskola |
4 | 4 | Tóth Tibor Richard | 60 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad |
5 | 4 | Borbély Hunor Attila | 56 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad |
6 | 4 | Almási Lóránt | 50 | Páter Godó Mihály Általános Iskola, Kisiratos |
1 | 5 | Mészáros Leticia | 81 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad |
2 | 5 | Spir Rebeca Petra | 80 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad |
3 | 5 | Kecskés Tamás | 65 | 2-es számú Általános Iskola, Pécska |
4 | 5 | Tompos Róbert | 65 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad |
5 | 5 | Nilgesz Tímea Ildikó | 56 | Tabajdi Károly Általános Iskola, Nagyzerind |
6 | 5 | Milak Ferenc | 56 | Kisjenői Általános Iskola |
1 | 6 | Kurunczi Viktória | 93 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad |
2 | 6 | Farkas Zsófia | 76 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad |
3 | 6 | Pusztai Levente Zoltán | 74 | Kisjenői Általános Iskola |
4 | 6 | Kutnik Andrea Virág | 72 | Zimándújfalui Általános Iskola |
5 | 6 | Dudás Izabella | 71 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad |
6 | 6 | Strenger Erik | 71 | Aurel Vlaicu Általános Iskola |
1 | 7 | Zsámbók Emese Mária | 108 | Zimándújfalui Általános Iskola |
2 | 7 | Hegyi Boglárka | 94 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad |
3 | 7 | Back Annamária | 79 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad |
4 | 7 | Faragó Richárd | 77 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad |
5 | 7 | Indrie Ákos | 75 | Simonyi Imre Általános Iskola, Simonyifalva |
6 | 7 | Pojar Dominic | 72 | Majláthfalvi Általános Iskola |
1 | 8 | Gyűjtő Ervin | 102 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad |
2 | 8 | Ilona Judit | 98 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad |
3 | 8 | Búza Róbert | 88 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad |
4 | 8 | Adjudeanu Edmond Patrick | 87 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad |
5 | 8 | Bold Barbara Bianka | 86 | Zimándújfalui Általános Iskola |
6 | 8 | Kocsis Hedvig Júlia | 82 | Zimándújfalui Általános Iskola |
9 | Juhász Dóra | 82 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | |
10 | Máthé Emese | 91 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | |
11 | Gulyás Beatrix | 88 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | |
12 | Kurunczi Papp-Dávid | 96 | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad |
A tárgynyeremények mellett a legjobb eredményt elért diákok jogot nyertek, hogy különböző országos versenyeken képviseljék iskolánkat.
Veszprémbe, a Zrínyi Ilona Matematikaverseny döntőjére utazó diákok: Kurunczi Viktória, Zsámbók Emese, Gyűjtő Ervin, Máthé Emese.
Szegeden, a Makkosházi Matematikaversenyen Mészáros Leticia, Farkas Zsófia, Hegyi Boglárka és Ilona Judit bizonyíthat.
Az elemi osztályokból a legügyesebbek a marosvásárhelyi Brenyó Mihály Pontszerző versenyen vehetnek részt: Back István Levente, Kovács Márk, Mészár Anna-Orsolya, Rákóczi Rebeka.
Reméljük, hogy a versenyek után újabb jó hírekről számolhatunk be.
Köszönet a diákoknak a befektetett munkáért, a szülőknek a támogatásért és, nem utolsósorban a felkészítő tanároknak is a versenyző diákokkal való foglalkozásért!