Az iskola vezetősége
Hadnagy Éva igazgató
Spier Tünde aligazgató
Ruja Ildikó nevelési igazgató
Csikys tanárok és tanítók
2014–2015
| Sorszám | Név | Tantárgy/beosztás |
| 1 | Back Mária | Katolikus hitoktatás |
| 2 | Bálint Erika | Tanító |
| 3 | Bencsik Anca-Maria | Román nyelv és irodalom |
| 4 | Cirják Izabella Márta | Tanító |
| 5 | Czeglédi Csilla | Matematika |
| 6 | Doba István | Közgazdaságtan |
| 7 | Drasztyl Andrea | Informatika, számítástechnika |
| 8 | Erdei Emese | Testnevelés |
| 9 | Erdélyi Kinga | Testnevelés |
| 10 | Fekete Karolina | Angol nyelv és irodalom |
| 11 | Gerebenics Mihály | Gépészeti szaktantárgyak |
| 12 | Grada Gina Flavia | Román nyelv és irodalom |
| 13 | Hadnagy Éva | Kémia |
| 14 | Hasas Katalin | Logika / Gyógypedagógus |
| 15 | Hasas Paul Iosif | Turizmus és közélelmezés szaktantárgyak |
| 16 | Hevesi Éva | Földrajz |
| 17 | Horváth Csaba | Protestáns hitoktatás |
| 18 | Ilona János | Számítástechnika, informatika |
| 19 | Khell Jolán Rozália | Tanító |
| 20 | Khell Levente | Tanító |
| 21 | Kiss László | Matematika |
| 22 | Kovács Ildikó | Közgazdasági szaktantárgyak |
| 23 | Kreitler Tímea Erzsébet | Német nyelv és irodalom |
| 24 | Kurunczi Enikő Magdolna | Tanító |
| 25 | László Anette | Matematika |
| 26 | Lehoczky Attila | Történelem |
| 27 | Maxim Andreia | Román nyelv és irodalom |
| 28 | Molnár Mária | Fizika |
| 29 | Muntean Raul Tibor | Történelem |
| 30 | Nicola Mihaela Claudia | Latin nyelv |
| 31 | Nyári Andrea | Magyar nyelv és irodalom |
| 32 | Nyári Melinda | Magyar nyelv és irodalom |
| 33 | Páll Mária | Biológia |
| 34 | Pattus Illés | Fizika |
| 35 | Pellegrini Miklós | Matematika |
| 36 | Péter András | Matematika |
| 37 | Pintér Mária | Tanító |
| 38 | Puskel Tünde Emese | Magyar nyelv és irodalom |
| 39 | Rogoz Marianna | Fizika, kémia |
| 40 | Rudolf Ágnes | Magyar nyelv és irodalom |
| 41 | Rudolf Anna | Nevelési tanácsadó |
| 42 | Ruja Mária Ildikó | Magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom |
| 43 | Rus Cristiana Maria | Román nyelv és irodalom |
| 44 | Schampek János | Oktató mester |
| 45 | Şeran Corina Viorica | Román nyelv és irodalom |
| 46 | Sipos Gabriella Kinga | Pszichológia, filozófia, logika |
| 47 | Siska-Szabó Hajnalka | Rajz |
| 48 | Spier Tünde | Matematika, informatika |
| 49 | Szabó Erzsébet Csilla | Ének, zene |
| 50 | Szente Gabriella | Közgazdaságtan |
| 51 | Todor Silvia Mariana | Turizmus és közélelmezés szaktantárgyak |
| 52 | Tóthpál Renáta | Közgazdaságtan |
| 53 | Zabán István | Biológia |
| 54 | Zaiț János | Gépészeti szaktantárgyak |
A Kincskereső óvoda pedagógusai
| Sorszám | Név | Beosztás |
| 1 | Barna Beáta | logopédus |
| 2 | Dávidházy Henrietta Hedvig | óvónő |
| 3 | Garai Melinda | óvónő |
| 4 | Király Klára Jolán | óvónő |
| 5 | Nagy Sarolta | óvónő |
A Csiky kollégiumának pedagógusai
| Sorszám | Név | Beosztás |
| 1. | Kis P. László | pedagógus |
| 2. | Sas Ibolya | pedagógus |
Gazdasági alkalmazottak
| Sorszám | Név | Beosztás |
| 1 | Kiss Eszter | a kollégium gondnoka |
| 2 | Kori Edina-Judith | titkárnő |
| 3 | Lucaciu Edit | főkönyvelő |
| 4 | Milka Zsuzsanna | könyvtáros |
| 5 | Péter Irén | főtitkárnő |
| 6 | Spir Katalin | laboráns |
Kiegészítő személyzet
| Sorszám | Név | Beosztás |
| 1 | Andor Marcela-Tatiana | szakács |
| 2 | Debreczeni Rozália | mosónő |
| 3 | Fodor Ildikó | kapus |
| 4 | Hódi Imre | kapus |
| 5 | Hoffmann Sándor | kapus |
| 6 | Kósa Géza | kapus |
| 7 | Sablici Milorad | sofőr |
| 8 | Schöffer Csilla-Éva | dajka |
| 9 | Tankó Borbála | takarítónő |