A kollégium vezető tanára:
Hadnagy Éva
Kollégiumi pedagógusok:
Sas Ibolya, Kiss P. László
Kollégiumi felügyelő tanár:
Takács Máthé Mónika
Bentlakó csikys diákok
2011–2012
Sorszám | Név | Osztály | Lakóhely |
1. | Albert Dóra | 12. D | Simonyifalva |
2. | Árvai Flórián | 9. D | Kisiratos |
3. | Árvai István | 10. E | Kisiratos |
4. | Bába Claudia | 9. C | Kisiratos |
5. | Bablina Norbert | 9. C | Simonyifalva |
6. | Bartha Annabella | 12. D | Simonyifalva |
7. | Bartucz Anita | 12. B | Majláthfalva |
8. | Bartucz Eduárd | 10. C | Majláthfalva |
9. | Beghean Petru | 11. E | Majláthfalva |
10. | Bier Anikó | 9. B | Simonyifalva |
11. | Bitai Olivér | 10. A | Vadász |
12. | Bogosi Odila | 11. E | Pécska |
13. | Csapó Edmond | 9. C | Pécska |
14. | Faragó Csilla Barbara | 10. B | Kispereg |
15. | Farkas Emil | 10. D | Simonyifalva |
16. | Fehér Annabella | 9. C | Bélzerind |
17. | Florea Róbert | 12. B | Majláthfalva |
18. | Fórián Csaba | 10. B | Érsemjén |
19. | Futó Zsolt | 10. E | Simonyifalva |
20. | Gál Csilla | 9. A | Simonyifalva |
21. | Gál Krisztián | 11. A | Kisiratos |
22. | Gellén Klaudia-Erzsébet | 9. B | Feketegyarmat |
23. | Haász Tünde | 11. D | Simonyifalva |
24. | Hügel Péter | 9. D | Kisiratos |
25. | Kakasi Róbert | 12. A | Pécska |
26. | Kakucs Dániel | 9. B | Simonyifalva |
27. | Kiss Evelin-Ivett | 9. B | Ágya |
28. | Kiss Karolina | 11. C | Kisiratos |
29. | Kovács Tamás | 10. E | Simonyifalva |
30. | Magyari István-Levente | 5. B | Farkaslaka |
31. | Man Gabriella | 10. C | Simonyifalva |
32. | Mészár Klaudia | 10. D | Ágya |
33. | Mészár Tamás Barnabás | 10. E | Feketegyarmat |
34. | Moroz Annamária | 12. B | Majláthfalva |
35. | Mucsi Bettina | 11. D | Simonyifalva |
36. | Oneţiu Anabela | 11. C | Simonyifalva |
37. | Palcu Tímea | 10. B | Mácsa |
38. | Péter Anikó | 11. A | Simonyifalva |
39. | Péter Lidia | 10. D | Majláthfalva |
40. | Pop Ivett Frensyn | 10. A | Ágya |
41. | Pop Sorina-Reghina | 9. C | Kispereg |
42. | Retezár Amália | 11. C | Sofronya |
43. | Rostás Sandra-Tamara | 9. A | Kispereg |
44. | Siklódi Éva | 11. B | Majláthfalva |
45. | Siklódi Sándor | 10. D | Majláthfalva |
46. | Simon Anikó | 9. D | Kispereg |
47. | Simon Krisztián | 10. E | Simonyifalva |
48. | Szabó Máté Szabolcs | 10. C | Vadász |
49. | Szlávik Nóra | 9. A | Simonyifalva |
50. | Szőke Hunor | 1. | Farkaslaka |
51. | Ujvárosi Renáta | 10. D | Secusigiu |
52. | Vékony Eleonóra-Kinga | 9. B | Ágya |
53. | Zsóri Roland | 9. C | Simonyifalva |
54. | Zsóri Zsolt | 11. E | Ágya |
Bentlakó diákok,
akik más oktatási intézményben tanulnak
Sorszám | Név | Lakóhely | Oktatási intézmény |
1. | Barna Alexandra | Ágya | Vasile Goldiş Egyetem |
2. | Brăniştean Andrei | Vulcan (Hunyad m.) | UTA Sportegyesület |
3. | Ghionghioş Andrei | Vulcan | UTA Sportegyesület |
4. | Hódi Kinga | Majláthfalva | Vasile Goldiş Egyetem |
5. | Todea Nicuşor | Pankota | UTA Sportegyesület |
6. | Toth Imola | Simonyifalva | Közgazdasági Főgimnázium |