A kollégium vezető tanára:
Hadnagy Éva
Kollégiumi pedagógusok:
Sas Ibolya, Kiss P. László
Kollégiumi felügyelő tanár:
Takács Máthé Mónika
Bentlakó csikys diákok
2012–2013
| Sorszám | Név | Osztály | Lakóhely |
| 1. | Árvai Flórián | 10. D | Kisiratos |
| 2. | Árvai István | 11. E | Kisiratos |
| 3. | Bába Klaudia | 10. C | Kisiratos |
| 4. | Bablina Norbert | 10. C | Simonyifalva |
| 5. | Bartucz Eduárd | 11. C | Majláthfalva |
| 6. | Beghean Petru Costel | 12. E | Majláthfalva |
| 7. | Bier Anikó | 9. D | Simonyifalva |
| 8. | Bitai Olivér | 11. A | Vadász |
| 9. | Bogosi Odila | 12. E | Pécska |
| 10. | Bronz Tibor | 9. C | Kispereg |
| 11. | Csapó Edmond | 10. C | Pécska |
| 12. | Csiki Gergely | 9. A | Kisiratos |
| 13. | Darócz László | 9. D | Kisiratos |
| 14. | Dávid Orsolya | 9. B | Kisjenő |
| 15. | Faragó Barbara | 11. B | Kispereg |
| 16. | Faragó Emil | 9. C | Kispereg |
| 17. | Farkas Debora | 9. B | Majláthfalva |
| 18. | Farkas Emil | 11. B | Simonyifalva |
| 19. | Fehér Anabella | 10. C | Bélzerind |
| 20. | Fórián Csaba | 11. B | Érsemjén (Bihar megye) |
| 21. | Futó Ingrid | 9. B | Simonyifalva |
| 22. | Futó Zsolt | 11. E | Simonyifalva |
| 23. | Gál Krisztián | 12. A | Kisiratos |
| 24. | Gáll Csilla Tamara | 10. A | Simonyifalva |
| 25. | Haász Helga | 9. B | Simonyifalva |
| 26. | Haász Tünde | 12. D | Simonyifalva |
| 27. | Hügel Péter | 10. D | Kisiratos |
| 28. | Kakucs Dániel | 9. D | Simonyifalva |
| 29. | Kiss Evelin Ivett | 10. B | Ágya |
| 30. | Kiss Karolina | 12. C | Kisiratos |
| 31. | Kócsó Alexandra | 9. B | Kisiratos |
| 32. | Kovács Endre | 9. C | Kispereg |
| 33. | Lingurar Marius | 11. E | Kisiratos |
| 34. | Man Gabriela | 11. C | Simonyifalva |
| 35. | Mészár Claudia | 11. D | Ágya |
| 36. | Mészár Tamara | 9. B | Feketegyarmat |
| 37. | Mészár Tamás Barnabás | 11. E | Feketegyarmat |
| 38. | Mészáros Szilvia | 9. B | Simonyifalva |
| 39. | Milák Rémusz | 10. D | Kisiratos |
| 40. | Mucsi Bettina | 12. D | Simonyifalva |
| 41. | Molnár István | 11. B | Majláthfalva |
| 42. | Németh Regina | 9. B | Fazekasvarsánd |
| 43. | Onețiu Anabella | 12. C | Simonyifalva |
| 44. | Palcu Tímea | 11. B | Mácsa |
| 45. | Péter Anikó | 12. A | Simonyifalva |
| 46. | Péter Lídia | 11. D | Majláthfalva |
| 47. | Pop Sorina Reghina | 10. C | Kispereg |
| 48. | Retezár Amália | 12. C | Sofronya |
| 49. | Rostás Szandra | 10. A | Kispereg |
| 50. | Siklódi Sándor | 11. E | Majláthfalva |
| 51. | Siklódi Éva | 12. B | Majláthfalva |
| 52. | Simon Krisztián | 11. E | Simonyifalva |
| 53. | Simon Róbert | 9. C | Simonyifalva |
| 54. | Szabó Máté Szabolcs | 11. B | Vadász |
| 55. | Szlaukó Tamara | 9. A | Kispereg |
| 56. | Szlávik Nóra | 10. A | Vadász |
| 57. | Szomorú Sándor | 9. C | Majláthfalva |
| 58. | Ujvárosi Renáta | 11. D | Székesút |
| 59. | Vastag Kassandra | 9. C | Kisiratos |
| 60. | Zsóri Roland | 10. C | Kisiratos |
| 61. | Zsóri Zsolt | 12. E | Ágya |
Bentlakó diákok,
akik más oktatási intézményben tanulnak
| Sorszám | Név | Lakóhely | Oktatási intézmény |
| 1. | Barna Alexandra | Ágya | Vasile Goldiş Egyetem |
| 2. | Bartha Anabella | Simonyifalva | Vasile Goldiş Egyetem |
| 3. | Brăniştean Andrei | Vulcan (Hunyad m.) | UTA Sportegyesület |
| 4. | Chilin Cristian | Kudzsir (Fehér m.) | UTA Sportegyesület |
| 5. | Florea Róbert | Majláthfalva | |
| 6. | Ghionghioş Andrei | Vulcan | UTA Sportegyesület |
| 7. | Hódi Kinga | Majláthfalva | Vasile Goldiş Egyetem |
| 8. | Todea Nicuşor | Pankota | UTA Sportegyesület |
| 9. | Veres Ervin | Kispereg | Közélelmezési Iskolacsoport |

