Az iskola vezetősége
Hadnagy Éva igazgató
Spier Tünde aligazgató
Ruja Ildikó nevelési igazgató
Csikys tanárok és tanítók
2015–2016
| Sorszám | Név | Tantárgy/beosztás |
| 1 | Ardelean Cosmina Georgiana | Román nyelv és irodalom |
| 2 | Back Mária | Katolikus hitoktatás |
| 3 | Bálint Erika | Tanító |
| 4 | Bencsik Anca-Maria | Román nyelv és irodalom |
| 5 | Cirják Izabella Márta | Tanító |
| 6 | Czeglédi Csilla | Matematika |
| 7 | Doba István | Közgazdaságtan |
| 8 | Drasztyl Andrea | Informatika, számítástechnika |
| 9 | Erdei Emese | Testnevelés |
| 10 | Erdélyi Kinga* | Testnevelés |
| 11 | Fekete Karolina | Angol nyelv és irodalom |
| 12 | Gerebenics Mihály | Gépészeti szaktantárgyak |
| 13 | Grada Gina Flavia | Román nyelv és irodalom |
| 14 | Hadnagy Éva | Kémia |
| 15 | Halgatina Floare | Technológia |
| 16 | Hasas Katalin | Logika / Gyógypedagógus |
| 17 | Hasas Paul Iosif | Turizmus és közélelmezés szaktantárgyak |
| 18 | Hevesi Éva | Földrajz |
| 19 | Horváth Csaba | Protestáns hitoktatás |
| 20 | Ilona János | Számítástechnika, informatika |
| 21 | Ilyés Ibolya | Tanító |
| 22 | Khell Jolán Rozália | Tanító |
| 23 | Khell Levente | Tanító |
| 24 | Kovács Ildikó | Közgazdasági szaktantárgyak |
| 25 | Kurunczi Enikő Magdolna | Tanító |
| 26 | Lehoczky Attila | Történelem |
| 27 | Lévai Ildikó | Turizmus és közélelmezés szaktantárgyak |
| 28 | Maxim Andreia | Román nyelv és irodalom |
| 29 | Molnár Mária | Fizika |
| 30 | Muntean Raul Tibor | Történelem |
| 31 | Nicola Mihaela Claudia | Latin nyelv |
| 32 | Nyári Andrea | Magyar nyelv és irodalom |
| 33 | Nyári Melinda | Magyar nyelv és irodalom |
| 34 | Opriș Lavinia | Magyar nyelv és irodalom |
| 35 | Pálfi Anette | Matematika |
| 36 | Páll Mária | Biológia |
| 37 | Pellegrini Miklós | Matematika |
| 38 | Péter András | Matematika |
| 39 | Pintér Mária | Tanító |
| 40 | Puskel Tünde Emese | Magyar nyelv és irodalom |
| 41 | Rogoz Marianna | Fizika, kémia |
| 42 | Rónai Helén | Testnevelés |
| 43 | Rudolf Ágnes | Magyar nyelv és irodalom |
| 44 | Rudolf Anna | Nevelési tanácsadó |
| 45 | Ruja Mária Ildikó | Magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom |
| 46 | Rus Cristiana Maria | Román nyelv és irodalom |
| 47 | Schampek János | Oktató mester |
| 48 | Şeran Corina Viorica | Román nyelv és irodalom |
| 49 | Sipos Gabriella Kinga | Pszichológia, filozófia, logika |
| 50 | Siska-Szabó Hajnalka | Rajz |
| 51 | Spier Tünde | Matematika, informatika |
| 52 | Szabó Erzsébet Csilla | Ének, zene |
| 53 | Szente Gabriella | Közgazdaságtan |
| 54 | Tóthpál Renáta | Közgazdaságtan |
| 55 | Zabán István | Biológia |
| 56 | Zaiț János | Gépészeti szaktantárgyak |
*gyermeknevelési szabadságon
A Kincskereső óvoda pedagógusai
| Sorszám | Név | Beosztás |
| 1 | Albu-Dávidházy Henrietta Hedvig | óvónő |
| 2 | Barna Beáta | logopédus |
| 3 | Farkas Éva | óvónő |
| 4 | Garai Melinda | óvónő |
| 5 | Nagy Sarolta | óvónő |
| 6 | Nagy Sarolta | óvónő |
A Csiky kollégiumának pedagógusai
| Sorszám | Név | Beosztás |
| 1. | Kis P. László | pedagógus |
| 2. | Sas Ibolya | pedagógus |
Gazdasági alkalmazottak
| Sorszám | Név | Beosztás |
| 1 | Kiss Eszter | a kollégium gondnoka |
| 2 | Kori Edina-Judith | titkárnő |
| 3 | Lucaciu Edit | főkönyvelő |
| 4 | Péter Irén | főtitkárnő |
| 5 | Spir Katalin | laboráns |
Kiegészítő személyzet
| Sorszám | Név | Beosztás |
| 1 | Andor Marcela-Tatiana | szakács |
| 2 | Debreczeni Rozália | mosónő |
| 3 | Hódi Imre | kapus |
| 4 | Kertész Aurelia | takarítónő |
| 5 | Kósa Géza | kapus |
| 6 | Pauk Iuliana | takarítónő |
| 7 | Rácz Sándor | karbantartó munkás |
| 8 | Sablici Milorad | sofőr |
| 9 | Tankó Borbála | takarítónő |