Az iskola vezetősége
Dr. Muntean Tibor igazgató
Tóthpál Renáta aligazgató
Ruja Ildikó nevelési igazgató
A Csiky Gergely Főgimnázium pedagógusai
2016–2017
| Sorszám | Név | Tantárgy/beosztás |
| 1 | Back Mária | Katolikus hitoktatás |
| 2 | Bálint Erika Vanda | Tanító |
| 3 | Bencsik Anca Maria | Román nyelv és irodalom |
| 4 | Cirják Márta Izabella | Tanító |
| 5 | Czeglédi Csilla | Matematika |
| 6 | Doba István | Közgazdaságtan |
| 7 | Drasztyl Andrea | Informatika, számítástechnika |
| 8 | Erdei Emese | Testnevelés |
| 9 | Erdélyi Kinga* | Testnevelés |
| 10 | Fekete Karolina | Angol nyelv és irodalom |
| 11 | Gerebenics Mihály | Gépészeti szaktantárgyak |
| 12 | Grada Gina Flavia | Román nyelv és irodalom |
| 13 | Hadnagy Éva | Kémia |
| 14 | Hasas Katalin | Logika / Gyógypedagógus |
| 15 | Hasas Paul Iosif | Turizmus és közélelmezés szaktantárgyak |
| 16 | Hevesi Éva | Földrajz |
| 17 | Ilona János | Számítástechnika, informatika |
| 18 | Ilyés Ibolya | Tanító |
| 19 | Khell Jolán Rozália | Tanító |
| 20 | Khell Levente László | Tanító |
| 21 | Kovács Ildikó | Közgazdasági szaktantárgyak |
| 22 | Kurunczi Andrea | Matematika |
| 23 | Kurunczi Enikő Magdolna | Tanító |
| 24 | Lehoczky Attila | Történelem |
| 25 | Leib Gáspár György | Tanító |
| 26 | Lévai Ildikó | Turizmus és közélelmezés szaktantárgyak |
| 27 | Maxim Andreia | Román nyelv és irodalom |
| 28 | Molnár Mária | Fizika |
| 29 | Muntean Raul Tibor | Történelem |
| 30 | Nicola Mihaela Claudia | Latin nyelv |
| 31 | Nyári Andrea | Magyar nyelv és irodalom |
| 32 | Nyári Melinda | Magyar nyelv és irodalom |
| 33 | Pálfi Anette* | Matematika |
| 34 | Páll Mária | Biológia |
| 35 | Pellegrini Miklós | Matematika |
| 36 | Péter András | Matematika |
| 37 | Ponta Laura Adela | Román nyelv és irodalom |
| 38 | Puskel Tünde Emese | Magyar nyelv és irodalom |
| 39 | Rogoz Marianna | Fizika, kémia |
| 40 | Rónai Helén | Testnevelés |
| 41 | Rudolf Ágnes | Magyar nyelv és irodalom |
| 42 | Rudolf Anna | Nevelési tanácsadó |
| 43 | Ruja Mária Ildikó | Magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom |
| 44 | Rus Cristiana Maria | Román nyelv és irodalom |
| 45 | Sabău Doriana | Német nyelv |
| 46 | Schampek János | Oktató mester |
| 47 | Sipos Gabriella Kinga | Pszichológia, filozófia, logika |
| 48 | Siska-Szabó Hajnalka | Rajz |
| 49 | Spier Tünde | Matematika, informatika |
| 50 | Szabó Erzsébet Csilla | Ének, zene |
| 51 | Szente Gabriella | Közgazdaságtan |
| 52 | Tóthpál Renáta | Közgazdaságtan |
| 53 | Vékony Zsolt József | Protestáns hitoktatás |
| 54 | Zaiț János | Gépészeti szaktantárgyak |
*gyermeknevelési szabadságon
A Kincskereső óvoda pedagógusai
| Sorszám | Név | Beosztás |
| 1 | Albu-Dávidházy Henrietta Hedvig | óvónő |
| 2 | Barna Beáta | logopédus |
| 3 | Derzsi Andrea Éva | óvónő |
| 4 | Garai Melinda | óvónő |
| 5 | Molnar Susana | óvónő |
| 6 | Nagy Sarolta | óvónő |
A Csiky kollégiumának pedagógusai
| Sorszám | Név | Beosztás |
| 1. | Kis P. László | pedagógus |
| 2. | Sas Ibolya | pedagógus |
Gazdasági alkalmazottak
| Sorszám | Név | Beosztás |
| 1 | Kiss Eszter | a kollégium gondnoka |
| 2 | Kori Edina-Judith | titkárnő |
| 3 | Lucaciu Edit | főkönyvelő |
| 4 | Spir Katalin | laboráns |
| 5 | Szőcs Angéla | titkárnő |
Kiegészítő személyzet
| Sorszám | Név | Beosztás |
| 1 | Andor Marcela-Tatiana | szakács |
| 2 | Debreczeni Rozália | mosónő |
| 3 | Hódi Imre | kapus |
| 4 | Kertész Aurelia | takarítónő |
| 5 | Kósa Géza | kapus |
| 6 | Pauk Iuliana | takarítónő |
| 7 | Rácz Sándor | karbantartó munkás |
| 8 | Sablici Milorad | sofőr |
| 9 | Sándor Erzsébet | kisgyermekgondozó–nevelő |
| 10 | Tankó Borbála | kisgyermekgondozó–nevelő |